第4回 Sadami Couples Tournament
結果発表 グロス HD ネット 隠しホール合計
ベストグロス 榊原まり子 & 武男 75
優勝 谷口まき&南谷尚吾 83 14.4 68.6 60
2位 横山由紀&佐藤幸一 83 14.4 68.6 60
3位 鈴木和子&光三郎 78 7.2 70.8 54
4位 佃みよ子&平岩ジョージ 82 10.8 71.2 57
5位 松崎光枝&俊英 81 9.6 71.4 56
6位 浅部裕美&伸一 93 21.6 71.4 66
7位 85 13.2 71.8 59 8位 82 9.6 72.4 56
9位 81 8.4 72.6 55 10位 86 13.2 72.8 59
11位 104 31.2 72.8 74 12位 85 12 73 58
13位 78 4.8 73.2 52 14位 88 14.4 73.6 60
15位 75 1.2 73.8 49 16位 87 13.2 73.8 59
17位 80 6 74 53 18位 86 12 74 58
19位 86 12 74 58 20位 85 10.8 74.2 57
21位 97 22.8 74.2 67 22位 83 8.4 74.6 55
23位 89 14.4 74.6 60 24位 95 20.4 74.6 65
25位 94 19.2 74.8 64 26位 87 12 75 58
27位 86 10.8 75.2 57 28位 98 22.8 75.2 67
29位 91 15.6 75.4 61 30位 97 21.6 75.4 66
31位 90 14.4 75.6 60 32位 80 3.6 76.4 51
33位 80 3.6 76.4 51 34位 86 9.6 76.4 56
35位 96 19.2 76.8 64 36位 101 24 77 68
37位 88 10.8 77.2 57 38位 84 6 78 53
39位 93 14.4 78.6 60 40位 105 24 81 68
隠しホール 1,4,6,8,9,10,11,13,14,16,17,18,
隠しホールで大叩きした人はハンディが多くなります。
グロスからハンディを引いたネットで順位が決まります。
同ネットのタイは、バック9ホールのグロスの少ない方を優先順位と致します。
グロスが良いのに順位が悪い人は”運が悪かった”だけの事です。
参加者全員、素晴らしいグロスだと思います。頑張りましたね!!!